| NPITs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de cromosomas analizados | VISIBILIT | VERIFI BASE | HARMONY | VERIFI STANDARD |
MATERNITY 21 PLUS |
VERIFY PLUS | MATERNITY GENOME |
Condición asociada (más comunes) |
|
TRISOMIAS |
1 a 12 | ||||||||
| 13 | S. de Patau | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | S. de Edward | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | S. de Down | ||||||||
| 22 | |||||||||
ANEUPLIOIDIAS DEL PAR 23 |
Síndrome de Turner (X0) | ||||||||
| Síndrome de Klinefelter ( XXY) | |||||||||
| Síndrome del Superhombre (XYY) | |||||||||
| Síndrome de la Supermujer (XXX) | |||||||||
| Tetraploidias | |||||||||
| OTRAS | Deleleciones / Duplicaciones / Translocaciones | ||||||||
MICRODELECIONES |
Deleción 22q11 Di George | ||||||||
| Deleción 15q11 Angelman /Prader - Willi | |||||||||
| Deleción 1p36 | |||||||||
| Deleción 4p-Wolf-Hirschhon | |||||||||
| Deleción 5p-Cri-du-chat | |||||||||
| Deleción 11q Jacobsen | |||||||||
| Deleción 8q langer-Giedion | |||||||||
| Sexo del bebé | * | ||||||||
| Consideraciones | Solo para embarazos de un solo feto | En embarazos gemelares se obtendran resultado solo de las trisomias más comunes y sexo (gemelos ambos sexos y mellizos al menos el sexo de 1 bebe) / * En el caso de maternity 21 plus hasta trillizos | Solo para embarazos de un solo feto | ||||||
| Tiempo de entrega de resultados (días) | De 7 a 10 días hábiles | ||||||||
(*) En el caso del estudio Harmony puede obtenerse de manera opcional el resultado sobre el riesgo de Deleción 22q11 Di George con un costo adicional.